# TD 1 : IP et Masques

## Atelier 5

### Exercice 3 - Exemple 1

1. Par stations : 
- A : Masque de classe A et premier octet de l'adresse à 109, 1 < 109 < 126, donc le masque est correct.
- B : Masque de classe A et premier octet de l'adresse à 109, 1 < 109 < 126, donc le masque est correct.
- B : Masque de classe B et premier octet de l'adresse à 147, 128 < 147 < 191, donc le masque est correct.
- D : Masque de classe B et premier octet de l'adresse à 109, 1 < 109 < 126, donc le masque est incorrect.
- E : Masque de classe B et premier octet de l'adresse à 109, 1 < 109 < 126, donc le masque est incorrect.
2. Avoir un masque de sous réseau invalide les empêches de communiquer via ce réseau.
3. Le masque sous réseau correct est celui de la classe A : 255.0.0.0

### Exercice 3 - Exemple 2

1. Le masque est de classe B (255.255.0.0) mais on vois  d'un réseau à l'autre l'adresse de la passerelle voit aussi son 3e octet changer, ce qui sous entend que ce dernier fait également partie de la partie réseau de l'adresse.
2. Cela va empêcher les stations de communiquer sur le réseau.
3. Le masque correct est 255.255.255.0

## Atelier 6

### Exercice 1

1.
|Sous réseau |Binaire|Décimal|
|-------------|---------------------|-----------------|
|Invalide      | 00000000| = 0|
|Sous réseau 1| 01000000| = 64|
|Sous réseau 2 | 10000000| = 128|
|Invalide      | 11000000| = 192|

2.
|Sous réseau  |   Première valeur   |  Dernière valeur|
|-------------|---------------------|-----------------|
|1|w.x.64.1|w.x.127.254|
|2|w.x.128.1|w.x.191.254|

### Exercice 2

1.
|Sous réseau |Binaire|Décimal|
|-------------- |---------------------|-----------------|
|Invalide       | 00000000| = 0  |
|Sous réseau 1  | 00010000| = 16 |
|Sous réseau 2  | 00100000| = 32 |
|Sous réseau 3  | 00110000| = 48 |
|Sous réseau 4  | 01000000| = 64 |
|Sous réseau 5  | 01010000| = 80 |
|Sous réseau 6  | 01100000| = 96 |
|Sous réseau 7  | 01110000| = 112|
|Sous réseau 8  | 10000000| = 128|
|Sous réseau 9  | 10010000| = 144|
|Sous réseau 10 | 10100000| = 160|
|Sous réseau 11 | 10110000| = 176|
|Sous réseau 12 | 11000000| = 192|
|Sous réseau 13 | 11010000| = 208|
|Sous réseau 17 | 11100000| = 224|
|Invalide       | 11110000| = 240|

2.

|Sous réseau  |   Première valeur   |  Dernière valeur|
|-------------|---------------------|-----------------|
|1|w.x.16.1|w.x.31.254|
|2|w.x.32.1|w.x.47.254|
|3|w.x.48.1|w.x.63.254|
|4|w.x.64.1|w.x.79.254|
|5|w.x.80.1|w.x.95.254|
|6|w.x.96.1|w.x.111.254|
|7|w.x.112.1|w.x.127.254|
|8|w.x.128.1|w.x.143.254|
|9|w.x.144.1|w.x.159.254|
|10|w.x.160.1|w.x.175.254|
|11|w.x.176.1|w.x.191.254|
|12|w.x.192.1|w.x.207.254|
|13|w.x.208.1|w.x.223.254|
|14|w.x.224.1|w.x.239.254|

### Exercice 3

1. On utilise 4 bits de poids fort pour le sous réseau.
2. 10000 -> 16 on a donc un incrément de 16.
3. 0000 1111 -> 15, on soustrait 1 ça donne 14, on a bien 14 sous réseaux.
|Sous réseau 13 | 11010000| = 208|
4. 16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240

### Exercice 

1.

Masque sous réseau : 255.255.192.0
|Sous réseau  |   Première valeur   |  Dernière valeur|
|-------------|---------------------|-----------------|
|1|75.0.64.1|75.0.127.254|
|2|75.0.128.1|75.0.191.254|

2.

Masque sous réseau : 255.255.255.224
|Sous réseau  |   Première valeur   |  Dernière valeur|
|-------------|---------------------|-----------------|
|1|150.17.0.33|150.17.0.62|
|2|150.17.0.65|150.17.0.94|
|3|150.17.0.97|150.17.0.126|
|4|150.17.0.129|150.17.0.158|

3.

Masque sous réseau : 255.252.0.0
Identificateur de réseau : 107.16.0.0
|Sous réseau  |   Première valeur   |  Dernière valeur|
|-------------|---------------------|-----------------|
|1|107.20.0.1|107.23.255.254|
|2|107.24.0.1|107.27.255.254|

Identificateur de réseau : 107.32.0.0
|Sous réseau  |   Première valeur   |  Dernière valeur|
|-------------|---------------------|-----------------|
|3|107.36.0.1|107.39.255.254|
|4|107.40.0.1|107.43.255.254|

4. Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
   
Identificateur réseau : 190.1.16.0

| Sous-réseau   | Première valeur  | Dernière valeur  |
| ------------- |:----------------:| ----------------:|
| 1             | 190.1.17.1       | 190.1.17.254     |
| 2             | 190.1.18.1       | 190.1.18.254     |
| 3             | 190.1.19.1       | 190.1.19.254     |
| 4             | 190.1.20.1       | 190.1.20.254     |

Identificateur réseau : 190.1.32.0

| Sous-réseau   | Première valeur  | Dernière valeur  |
| ------------- |:----------------:| ----------------:|
| 1             | 190.1.33.1       | 190.1.33.254     |
| 2             | 190.1.34.1       | 190.1.34.254     |
| 3             | 190.1.35.1       | 190.1.35.254     |
| 4             | 190.1.36.1       | 190.1.36.254     |

Identificateur réseau : 190.1.48.0

| Sous-réseau   | Première valeur  | Dernière valeur  |
| ------------- |:----------------:| ----------------:|
| 1             | 190.1.49.1       | 190.1.49.254     |
| 2             | 190.1.50.1       | 190.1.50.254     |
| 3             | 190.1.51.1       | 190.1.51.254     |
| 4             | 190.1.52.1       | 190.1.52.254     |

Identificateur réseau : 190.1.64.0

| Sous-réseau   | Première valeur  | Dernière valeur  |
| ------------- |:----------------:| ----------------:|
| 1             | 190.1.65.1       | 190.1.65.254     |
| 2             | 190.1.66.1       | 190.1.66.254     |
| 3             | 190.1.67.1       | 190.1.67.254     |
| 4             | 190.1.68.1       | 190.1.68.254     |

5. Masque de sous-réseau : 255.255.224.0

Identificateur réseau : 154.233.32.0

| Sous-réseau   | Première valeur  | Dernière valeur  |
| ------------- |:----------------:| ----------------:|
| 1             | 154.233.36.1     | 154.233.39.254   |
| 2             | 154.233.40.1     | 154.233.43.254   |
| 3             | 154.233.44.1     | 154.233.47.254   |

Identificateur réseau : 154.233.96.0

| Sous-réseau   | Première valeur  | Dernière valeur  |
| ------------- |:----------------:| ----------------:|
| 1             | 154.233.100.1    | 154.233.103.254  |
| 2             | 154.233.104.1    | 154.233.107.254  |
| 3             | 154.233.108.1    | 154.233.111.254  |

Identificateur réseau : 154.233.160.0

| Sous-réseau   | Première valeur  | Dernière valeur  |
| ------------- |:----------------:| ----------------:|
| 1             | 154.233.164.1    | 154.233.167.254  |
| 2             | 154.233.168.1    | 154.233.171.254  |
| 3             | 154.233.172.1    | 154.233.172.1    |

1. 255.255.0.0
2. 255.240.0.0
3. 255.255.224.0
4. 255.224.0.0
5. 255.64.0.0

## Atelier 7

### Exercice 1